발전기규정
발전기 설치자료
예방정비계획
사업실적
발전기 점검 정비 계획표
일일 및 주간점검 | 6개월 점검 | 1년 점검 | 2년 점검 | 계절별 점검 |
---|---|---|---|---|
일일점검 | 250시간 엔진오일 교환 Filter 교환 | 1500시간 조정 Valve | 4500시간 점검,수리 및 교환 진동 댐퍼 | 가을 냉각계통 세척 |
엔진점검 | Oil | Injector | 가바나 | 점검,정비 및 교환 |
오일량 | By Pass | FuelPump | 냉각팬 허브 | 각종호수 |
냉각수량 | Fuel | 열교환기 | 워터히타 | |
연료랑 | Water | 오일교환 | 주발전기 | 전기배선 |
외부손상 | Air Cleaner 점검 | 유압가바나 | 실린더 헤드 | 시동보조 장치 |
누설 및 풀림 상태 | DCA 농도 부동액 농도 | 알터네이터 스타링 모터 | 부동액 | |
주간점검 | 배선 | 터보차져 | 봄 |
|
일일점검 반복점검 | 게이지류 | 엔진증기 세척 | ||
에어크리너 | 안전 스위치류 | 세척 및 시험 | 마운팅 볼트 조임 | |
저항지시계 | FuelPump | 크랑크 유격 점검 | ||
시동용 밧데리 | 세척 | Injector | 열교환기 점검 | |
비정상적인 이음 및 진동 | 에러브리더 일일 및 주간점검 반복 |
점검시기는 기간(6개월), 시간(매250시간) 중 먼저 도래되는 것을 적용함.
즉 6개월 동안 운전시간이 250시간 미만이라도 6개월 점검을 실시함.
발전기는 월 2회정도 가동하여 주어야 함.
기타 기술적인 내용에 관하여는 별도 문의하시기 바랍니다.
발전기 점검 항목
|